Projections using Hypertuned model through XGboost

All data is from FanGraphs. I have no affiliation with FanGraphs, but please consider contributing to their website if you found this project informative.

1 Project Scope

1.1 Objective

This project is designed to showcase how Using a Percentile Based Worth System values Fantasy Baseball Players through a Inning Pitched (IP) weighted projection

After Running the Pitching Specific and Hitting Specific models we can consolidate the results

2 Total 5x5 Rankings

2.1 5X5 Data Prep





Pitching_Data_Adj_Projections5x_Total =
Pitching_Data_NonAdj_Projections5x %>% 
  mutate(
    Avg_IP = 60,
    Adj_factor = 0.90,
    AdjPredict_Score_raw = ifelse(is.na(Predict_Score),NA,(Predict_Score*(IP/Avg_IP)))/Adj_factor,
    Position = 'Pitcher'
  ) %>% select (Name,ADP,WAR,AdjPredict_Score_raw,Position)


hitting_Data_Adj_Projections5xb_Total =
hitting_Data_NonAdj_Projections5xb %>% 
  mutate(
    Avg_PA = 300,
    AdjPredict_Score_raw = ifelse(is.na(Predict_Score),NA,Predict_Score*(PA/Avg_PA)),
    Position = 'Hitter'
  ) %>% select (Name,ADP,WAR,AdjPredict_Score_raw,Position)


Final5xa = rbind(Pitching_Data_Adj_Projections5x_Total,hitting_Data_Adj_Projections5xb_Total) 


Final5xb = Final5xa %>% 
  arrange(desc(AdjPredict_Score_raw)) %>% 
  mutate(
    max_predscore= max(AdjPredict_Score_raw,na.rm = T),
    WAR_rank = order(order(rank(WAR,ties.method = 'average'),decreasing = TRUE)),
    AdjPredict_Score = ifelse (is.na(AdjPredict_Score_raw),NA,AdjPredict_Score_raw *100/max_predscore),
    AdjPredict_Score_Rank = order(order(rank(AdjPredict_Score,ties.method = 'average'),decreasing = TRUE))-sum(is.na(AdjPredict_Score)), 
    Ranks_Above_ADP = ADP - AdjPredict_Score_Rank
  ) %>% select(-max_predscore,-AdjPredict_Score_raw,-AdjPredict_Score)

Final5x = na.omit(Final5xb)

2.2 Table of Projections (Players who Didn’t Play in 2021 are Excluded)



ft_dt <- Final5x[1:nrow(Final5xb), 1:ncol(Final5x)] %>% 
  filter(AdjPredict_Score_Rank>0)%>%  arrange((AdjPredict_Score_Rank))

ft_dt$ADP <- color_tile("white", "red")(ft_dt$ADP)

ft_dt$WAR <- color_bar("lightblue")(ft_dt$WAR)

ft_dt$WAR_Rank <- color_tile("green","orange")(ft_dt$WAR_rank)

ft_dt$Predict_Rank <- color_tile("green","orange")(ft_dt$AdjPredict_Score_Rank) 


ft_dt$Ranks_Above_ADP <- 
  ifelse(
  ft_dt$Ranks_Above_ADP < 0,
  cell_spec(round(ft_dt$Ranks_Above_ADP,2), color = "red", italic = T),
  cell_spec(round(ft_dt$Ranks_Above_ADP,2), color = "green", italic = T)
)


ft_dt2 <- ft_dt[c("Name", "ADP", "WAR","Position", "WAR_Rank","Predict_Rank","Ranks_Above_ADP")]



table_export = 
kbl(ft_dt2, escape = F) %>% 
 kable_material(c("striped", "hover","condensed","responsive"),full_width = F,fixed_thead = T) %>%   column_spec(6, width = "3cm") %>%
  add_header_above(c(" ", "Scores" = 2," ", "Ranks" = 2," "))

save_kable(table_export,file = "Total5x5_updated.html")
  
table_export  
Warning in file.copy(from, to, overwrite = TRUE, recursive = isdir, copy.mode = FALSE) :
  over-long path
Scores
Ranks
Name ADP WAR Position WAR_Rank Predict_Rank Ranks_Above_ADP
Vladimir Guerrero Jr. 5.6 5.6 Hitter 5 1 4.6
Bryce Harper 9.1 5.2 Hitter 9 2 7.1
Bo Bichette 4.9 4.7 Hitter 15 3 1.9
Marcus Semien 39.0 4.7 Hitter 16 4 35
Luis Robert 16.2 4.6 Hitter 18 5 11.2
Trea Turner 1.4 5.5 Hitter 6 6 -4.6
Rafael Devers 14.5 4.8 Hitter 14 7 7.5
Nick Castellanos 60.6 2.5 Hitter 116 8 52.6
Freddie Freeman 19.2 5.1 Hitter 10 9 10.2
Shohei Ohtani 9.2 3.9 Hitter 41 10 -0.8
José Ramírez 3.4 5.9 Hitter 3 11 -7.6
Teoscar Hernández 27.8 2.3 Hitter 141 12 15.8
Dylan Cease 81.2 3.3 Pitcher 66 13 68.2
Juan Soto 3.9 7.6 Hitter 1 14 -10.1
Cedric Mullins 32.8 3.3 Hitter 67 15 17.8
Eduardo Rodriguez 150.1 3.5 Pitcher 55 16 134.1
Kyle Tucker 12.7 4.6 Hitter 19 17 -4.3
Paul Goldschmidt 47.6 3.5 Hitter 56 18 29.6
Jorge Polanco 77.8 3.1 Hitter 81 19 58.8
Mookie Betts 15.4 5.8 Hitter 4 20 -4.6
Jose Altuve 73.3 3.8 Hitter 42 21 52.3
Tim Anderson 30.9 3.2 Hitter 74 22 8.9
Mike Trout 13.0 6.6 Hitter 2 23 -10
Manny Machado 22.1 4.5 Hitter 21 24 -1.9
Matt Olson 39.0 4.2 Hitter 32 25 14
Aaron Judge 36.0 5.3 Hitter 7 26 10
Shane Bieber 31.2 4.4 Pitcher 26 27 4.2
George Springer 57.8 4.3 Hitter 29 28 29.8
Pete Alonso 46.2 3.5 Hitter 57 29 17.2
Tyler O'Neill 47.1 2.8 Hitter 96 30 17.1
Bryan Reynolds 93.0 4.2 Hitter 33 31 62
Byron Buxton 48.0 4.4 Hitter 27 32 16
Xander Bogaerts 45.8 4.5 Hitter 22 33 12.8
Brandon Lowe 75.4 4.3 Hitter 30 34 41.4
Aaron Nola 41.0 4.2 Pitcher 34 35 6
Ozzie Albies 17.6 4.1 Hitter 38 36 -18.4
Ronald Acuña Jr. 10.4 5.0 Hitter 12 37 -26.6
Nick Pivetta 350.8 1.7 Pitcher 219 38 312.8
Jonathan India 90.7 3.8 Hitter 43 39 51.7
Tarik Skubal 197.6 2.0 Pitcher 175 40 157.6
Germán Márquez 261.7 2.9 Pitcher 90 41 220.7
Tyler Mahle 132.2 2.6 Pitcher 112 42 90.2
Brady Singer 492.4 2.2 Pitcher 152 43 449.4
José Abreu 78.4 2.1 Hitter 164 44 34.4
Jon Gray 236.9 2.3 Pitcher 142 45 191.9
Trevor Story 36.8 4.2 Hitter 35 46 -9.2
Javier Báez 62.5 2.8 Hitter 97 47 15.5
Frank Schwindel 233.8 0.8 Hitter 412 48 185.8
Shane McClanahan 109.6 2.6 Pitcher 113 49 60.6
Starling Marte 31.2 2.4 Hitter 127 50 -18.8
Yordan Alvarez 26.3 4.1 Hitter 39 51 -24.7
Austin Riley 51.8 3.1 Hitter 82 52 -0.2
Brad Keller 582.1 1.6 Pitcher 241 53 529.1
Mitch Haniger 109.0 2.4 Hitter 128 54 55
Kris Bryant 84.9 2.4 Hitter 129 55 29.9
Luis Castillo 103.2 3.3 Pitcher 68 56 47.2
Zac Gallen 154.3 2.3 Pitcher 143 57 97.3
Corey Seager 78.3 4.5 Hitter 23 58 20.3
Jared Walsh 119.8 2.2 Hitter 153 59 60.8
Josiah Gray 290.7 1.6 Pitcher 242 60 230.7
Ketel Marte 77.2 3.7 Hitter 46 61 16.2
José Quintana 575.5 1.0 Pitcher 366 62 513.5
Jesse Winker 111.8 3.4 Hitter 61 63 48.8
Joey Votto 141.9 1.9 Hitter 190 64 77.9
Dansby Swanson 119.1 2.7 Hitter 102 65 54.1
Carlos Correa 100.9 4.7 Hitter 17 66 34.9
Patrick Corbin 456.0 1.6 Pitcher 243 67 389
Brandon Crawford 219.2 2.7 Hitter 103 68 151.2
Randy Arozarena 65.4 2.1 Hitter 165 69 -3.6
Wander Franco 58.9 4.5 Hitter 24 70 -11.1
Kyle Schwarber 114.5 2.7 Hitter 104 71 43.5
Alek Manoah 93.0 2.8 Pitcher 98 72 21
Gerrit Cole 7.1 5.0 Pitcher 13 73 -65.9
Salvador Perez 32.2 3.7 Hitter 47 74 -41.8
Nolan Arenado 67.7 3.7 Hitter 48 75 -7.3
Avisaíl García 170.2 2.3 Hitter 144 76 94.2
J.D. Martinez 88.9 2.0 Hitter 176 77 11.9
Yusei Kikuchi 301.3 1.7 Pitcher 220 78 223.3
Rhys Hoskins 126.3 3.0 Hitter 87 79 47.3
Sean Manaea 141.4 2.8 Pitcher 99 80 61.4
Logan Gilbert 161.8 2.2 Pitcher 154 81 80.8
Lucas Giolito 44.2 3.7 Pitcher 49 82 -37.8
Franmil Reyes 120.9 1.8 Hitter 205 83 37.9
Logan Webb 69.9 3.7 Pitcher 50 84 -14.1
Andrew Heaney 299.4 1.4 Pitcher 280 85 214.4
Brandon Belt 226.3 2.5 Hitter 117 86 140.3
Blake Snell 113.4 2.4 Pitcher 130 87 26.4
Frankie Montas 92.8 3.3 Pitcher 69 88 4.8
Ryan Mountcastle 119.7 1.6 Hitter 244 89 30.7
Willy Adames 123.2 3.3 Hitter 70 90 33.2
Corbin Burnes 10.8 5.3 Pitcher 8 91 -80.2
Freddy Peralta 54.0 3.6 Pitcher 51 92 -38
J.T. Realmuto 48.8 3.6 Hitter 52 93 -44.2
Kyle Hendricks 279.8 1.7 Pitcher 221 94 185.8
C.J. Cron 124.7 1.7 Hitter 222 95 29.7
Francisco Lindor 53.5 4.2 Hitter 36 96 -42.5
Jesús Luzardo 289.5 0.8 Pitcher 413 97 192.5
Hunter Renfroe 161.4 1.7 Hitter 223 98 63.4
Max Muncy 134.9 3.2 Hitter 75 99 35.9
Walker Buehler 18.6 3.8 Pitcher 44 100 -81.4
Jake Cronenworth 127.1 3.4 Hitter 62 101 26.1
Framber Valdez 149.6 3.1 Pitcher 83 102 47.6
Jazz Chisholm Jr. 76.0 1.8 Hitter 206 103 -27
Josh Bell 127.6 1.9 Hitter 191 104 23.6
Aaron Civale 269.5 1.5 Pitcher 260 105 164.5
José Berríos 77.5 3.2 Pitcher 76 106 -28.5
Steven Matz 249.2 1.9 Pitcher 192 107 142.2
Luis Garcia 144.7 2.0 Pitcher 177 108 36.7
Justin Turner 152.7 3.0 Hitter 88 109 43.7
Robbie Ray 49.9 3.0 Pitcher 89 110 -60.1
Nelson Cruz 171.9 1.4 Hitter 281 111 60.9
Kevin Gausman 71.4 3.2 Pitcher 77 112 -40.6
Ian Anderson 151.1 2.1 Pitcher 166 113 38.1
Joey Gallo 177.0 3.5 Hitter 58 114 63
Sonny Gray 168.2 2.7 Pitcher 105 115 53.2
Whit Merrifield 32.5 2.3 Hitter 145 116 -83.5
Eduardo Escobar 200.5 1.9 Hitter 193 117 83.5
Yu Darvish 100.3 2.7 Pitcher 106 118 -17.7
Kyle Gibson 393.9 1.9 Pitcher 194 119 274.9
Cole Irvin 532.2 1.5 Pitcher 261 120 412.2
Nathan Eovaldi 135.1 3.6 Pitcher 53 121 14.1
Kolten Wong 190.8 2.5 Hitter 118 122 68.8
Trevor Rogers 92.9 3.1 Pitcher 84 123 -30.1
Mitch Keller 531.5 1.2 Pitcher 318 124 407.5
Lourdes Gurriel Jr. 145.2 1.4 Hitter 282 125 20.2
Triston McKenzie 229.0 1.6 Pitcher 245 126 103
Julio Urías 34.7 3.5 Pitcher 59 127 -92.3
Jordan Montgomery 208.7 2.7 Pitcher 107 128 80.7
Anthony Rizzo 193.6 2.1 Hitter 167 129 64.6
Chris Taylor 139.9 2.3 Hitter 146 130 9.9
Patrick Sandoval 196.0 2.4 Pitcher 131 131 65
Giancarlo Stanton 97.7 2.3 Hitter 147 132 -34.3
Ryan McMahon 161.2 2.0 Hitter 178 133 28.2
Alex Verdugo 168.6 2.4 Hitter 132 134 34.6
Will Smith 53.2 4.6 Hitter 20 135 -81.8
Luis Urías 173.3 2.5 Hitter 119 136 37.3
Mark Canha 283.4 1.8 Hitter 207 137 146.4
Zac Lowther 999.0 0.8 Pitcher 414 138 861
Austin Meadows 145.5 1.5 Hitter 262 139 6.5
Jean Segura 202.3 2.4 Hitter 133 140 62.3
Adolis García 166.0 1.3 Hitter 299 141 25
Antonio Senzatela 585.0 2.0 Pitcher 179 142 443
Mike Yastrzemski 286.5 2.2 Hitter 155 143 143.5
Austin Hays 243.2 1.7 Hitter 224 144 99.2
JT Brubaker 537.7 1.4 Pitcher 283 145 392.7
Kris Bubic 536.0 1.1 Pitcher 340 146 390
Bruce Zimmermann 600.8 1.3 Pitcher 300 147 453.8
Ian Happ 213.2 2.2 Hitter 156 148 65.2
Shohei Ohtani 9.2 2.8 Pitcher 100 149 -139.8
Dylan Bundy 498.5 1.3 Pitcher 301 150 348.5
Luis Patiño 290.7 1.5 Pitcher 263 151 139.7
Mike Minor 532.2 2.0 Pitcher 180 152 380.2
Kyle Freeland 574.4 1.5 Pitcher 264 153 421.4
Tommy Edman 90.2 2.3 Hitter 148 154 -63.8
Max Fried 69.8 3.5 Pitcher 60 155 -85.2
Max Kepler 294.6 2.5 Hitter 120 156 138.6
AJ Pollock 218.6 1.8 Hitter 208 157 61.6
Jonathan Schoop 213.2 1.7 Hitter 225 158 55.2
Zach Plesac 346.6 1.5 Pitcher 265 159 187.6
Dane Dunning 484.6 1.9 Pitcher 195 160 324.6
Hyun Jin Ryu 207.3 2.4 Pitcher 134 161 46.3
Miguel Sanó 280.4 0.8 Hitter 415 162 118.4
Yasmani Grandal 101.1 4.0 Hitter 40 163 -61.9
Dylan Carlson 172.0 2.5 Hitter 121 164 8
Alex Cobb 242.9 1.9 Pitcher 196 165 77.9
Brandon Woodruff 21.2 4.2 Pitcher 37 166 -144.8
Tanner Houck 206.4 2.4 Pitcher 135 167 39.4
Joe Ryan 221.5 2.2 Pitcher 157 168 53.5
Tyler Naquin 352.7 0.7 Hitter 441 169 183.7
Nathaniel Lowe 251.7 1.8 Hitter 209 170 81.7
Jordan Lyles 578.9 0.6 Pitcher 470 171 407.9
Ramón Laureano 247.0 2.6 Hitter 114 172 75
Joe Musgrove 70.6 3.2 Pitcher 78 173 -102.4
Enrique Hernández 226.7 2.8 Hitter 101 174 52.7
Trent Grisham 143.5 3.1 Hitter 85 175 -31.5
Yoán Moncada 158.7 3.4 Hitter 63 176 -17.3
Jeimer Candelario 239.6 3.2 Hitter 79 177 62.6
Ty France 154.6 2.4 Hitter 136 178 -23.4
Max Scherzer 19.7 3.8 Pitcher 45 179 -159.3
Brendan Rodgers 169.9 1.6 Hitter 246 180 -10.1
Dallas Keuchel 567.3 1.2 Pitcher 319 181 386.3
LaMonte Wade Jr. 343.8 1.0 Hitter 367 182 161.8
Alex Wood 219.9 1.7 Pitcher 226 183 36.9
Adam Duvall 212.8 1.7 Hitter 227 184 28.8
Carlos Hernández 412.5 1.2 Pitcher 320 185 227.5
Bailey Ober 261.3 2.2 Pitcher 158 186 75.3
Amed Rosario 170.7 2.0 Hitter 181 187 -16.3
Akil Baddoo 156.9 1.6 Hitter 247 188 -31.1
Jesús Sánchez 226.3 2.0 Hitter 182 189 37.3
Chris Flexen 413.6 1.9 Pitcher 197 190 223.6
Andrew Benintendi 192.7 1.9 Hitter 198 191 1.7
Michael Kopech 161.1 2.5 Pitcher 122 192 -30.9
Matt Manning 543.4 1.1 Pitcher 341 193 350.4
Sandy Alcantara 43.4 3.3 Pitcher 71 194 -150.6
Huascar Ynoa 245.8 1.8 Pitcher 210 195 50.8
Zack Wheeler 31.0 4.4 Pitcher 28 196 -165
Jorge Soler 192.2 1.7 Hitter 228 197 -4.8
Cristian Javier 284.0 1.2 Pitcher 321 198 86
Charlie Blackmon 236.7 0.6 Hitter 471 199 37.7
Charlie Morton 94.3 2.9 Pitcher 91 200 -105.7
Adalberto Mondesi 57.3 2.0 Hitter 183 201 -143.7
Austin Gomber 551.9 1.2 Pitcher 322 202 349.9
Reid Detmers 427.4 1.1 Pitcher 342 203 224.4
Bobby Dalbec 229.2 1.6 Hitter 248 204 25.2
Christian Yelich 97.2 2.9 Hitter 92 205 -107.8
Lance Lynn 70.0 3.4 Pitcher 64 206 -136
Keegan Akin 600.0 1.0 Pitcher 368 207 393
Chris Bassitt 128.5 2.4 Pitcher 137 208 -79.5
Ranger Suárez 179.3 2.4 Pitcher 138 209 -29.7
Trey Mancini 205.0 1.4 Hitter 284 210 -5
Carlos Rodón 110.2 2.9 Pitcher 93 211 -100.8
Eloy Jiménez 65.1 2.2 Hitter 159 212 -146.9
Adam Frazier 400.3 2.0 Hitter 184 213 187.3
Merrill Kelly 526.0 1.7 Pitcher 229 214 312
Yuli Gurriel 210.6 1.4 Hitter 285 215 -4.4
Robbie Grossman 191.3 1.7 Hitter 230 216 -24.7
Spencer Howard 575.8 0.9 Pitcher 386 217 358.8
Patrick Wisdom 358.3 1.2 Hitter 323 218 140.3
Willson Contreras 109.9 2.7 Hitter 108 219 -109.1
Andrew McCutchen 348.9 0.9 Hitter 387 220 128.9
Matt Chapman 181.5 3.6 Hitter 54 221 -39.5
Alex Bregman 88.3 4.5 Hitter 25 222 -133.7
Harrison Bader 235.8 2.9 Hitter 94 223 12.8
Eddie Rosario 181.7 0.9 Hitter 388 224 -42.3
Vladimir Gutierrez 585.4 0.2 Pitcher 665 225 360.4
Wil Myers 288.9 1.0 Hitter 369 226 62.9
Corey Kluber 324.4 1.1 Pitcher 343 227 97.4
Cal Quantrill 267.3 1.7 Pitcher 231 228 39.3
Carlos Carrasco 284.6 1.3 Pitcher 302 229 55.6
Josh Donaldson 187.1 3.3 Hitter 72 230 -42.9
Casey Mize 279.4 1.7 Pitcher 232 231 48.4
Brandon Nimmo 324.3 3.2 Hitter 80 232 92.3
Zach Davies 595.9 0.2 Pitcher 666 233 362.9
James Kaprielian 448.3 1.1 Pitcher 344 234 214.3
Aaron Ashby 264.1 1.5 Pitcher 266 235 29.1
Nicky Lopez 250.4 1.8 Hitter 211 236 14.4
Ryan Yarbrough 541.5 1.4 Pitcher 286 237 304.5
Marco Gonzales 319.6 1.7 Pitcher 233 238 81.6
Erick Fedde 589.7 0.6 Pitcher 472 239 350.7
César Hernández 403.0 1.7 Hitter 234 240 163
Pablo López 140.6 2.7 Pitcher 109 241 -100.4
Tony Gonsolin 300.6 0.9 Pitcher 389 242 58.6
J.A. Happ 597.0 0.6 Pitcher 473 243 354
Elieser Hernandez 339.6 1.0 Pitcher 370 244 95.6
Eric Lauer 306.3 1.4 Pitcher 287 245 61.3
Seth Brown 502.2 0.6 Hitter 474 246 256.2
Fernando Tatis Jr. 27.5 3.4 Hitter 65 247 -219.5
José Suarez 535.1 1.3 Pitcher 303 248 287.1
Taylor Hearn 591.2 0.7 Pitcher 442 249 342.2
Rafael Ortega 337.3 1.3 Hitter 304 250 87.3
Wade Miley 502.0 1.2 Pitcher 324 251 251
Marcus Stroman 187.5 2.6 Pitcher 115 252 -64.5
Miguel Rojas 475.9 2.3 Hitter 149 253 222.9
Josh Rojas 247.6 1.5 Hitter 267 254 -6.4
Jo Adell 228.4 0.6 Hitter 475 255 -26.6
Alec Mills 594.1 0.6 Pitcher 476 256 338.1
Joey Wendle 403.7 1.3 Hitter 305 257 146.7
Chris Sale 85.9 1.9 Pitcher 199 258 -172.1
Anthony DeSclafani 212.6 1.8 Pitcher 212 259 -46.4
Jack Flaherty 115.4 1.6 Pitcher 249 260 -144.6
Jameson Taillon 299.6 2.1 Pitcher 168 261 38.6
Eugenio Suárez 198.5 2.2 Hitter 160 262 -63.5
Michael Brantley 251.4 2.0 Hitter 185 263 -11.6
Clayton Kershaw 149.4 2.5 Pitcher 123 264 -114.6
José Urquidy 212.1 2.0 Pitcher 186 265 -52.9
Tony Kemp 459.8 1.6 Hitter 250 266 193.8
Alex Kirilloff 177.6 1.5 Hitter 268 267 -89.4
Taijuan Walker 414.5 0.6 Pitcher 477 268 146.5
Madison Bumgarner 507.1 1.1 Pitcher 345 269 238.1
Daulton Varsho 93.3 2.1 Hitter 169 270 -176.7
Michael Lorenzen 543.3 0.6 Pitcher 478 271 272.3
Zach Eflin 485.0 1.9 Pitcher 200 272 213
Anthony Santander 298.7 1.3 Hitter 306 273 25.7
Tyler Stephenson 138.3 2.9 Hitter 95 274 -135.7
Tommy Pham 274.8 1.9 Hitter 201 275 -0.2
Jacob deGrom 19.7 5.1 Pitcher 11 276 -256.3
Tylor Megill 334.2 1.1 Pitcher 346 277 57.2
DJ LeMahieu 119.2 2.4 Hitter 139 278 -158.8
Ke'Bryan Hayes 142.6 3.3 Hitter 73 279 -136.4
Evan Longoria 455.5 1.5 Hitter 269 280 175.5
Bryse Wilson 600.5 0.5 Pitcher 514 281 319.5
Chris Paddack 436.8 1.2 Pitcher 325 282 154.8
Wil Crowe 600.8 0.1 Pitcher 741 283 317.8
Gleyber Torres 154.9 2.5 Hitter 124 284 -129.1
Jonathan Villar 253.1 1.1 Hitter 347 285 -31.9
Andrew Vaughn 250.3 1.2 Hitter 326 286 -35.7
Raimel Tapia 273.9 0.1 Hitter 742 287 -13.1
Randal Grichuk 419.6 0.6 Hitter 479 288 131.6
Drew Rasmussen 282.4 1.6 Pitcher 251 289 -6.6
Stephen Strasburg 294.0 1.3 Pitcher 307 290 4
Drew Smyly 577.4 0.6 Pitcher 480 291 286.4
Michael Conforto 207.5 2.7 Hitter 110 292 -84.5
Isiah Kiner-Falefa 296.8 1.6 Hitter 252 293 3.8
Daniel Bard 579.3 0.4 Pitcher 552 294 285.3
Mike Zunino 253.5 2.0 Hitter 187 295 -41.5
Adrian Houser 465.0 1.4 Pitcher 288 296 169
Luke Weaver 514.4 1.1 Pitcher 348 297 217.4
J.P. Crawford 452.2 2.5 Hitter 125 298 154.2
Myles Straw 127.0 2.3 Hitter 150 299 -172
Martín Pérez 598.8 0.8 Pitcher 416 300 298.8
Mitch Garver 166.1 2.4 Hitter 140 301 -134.9
David Fletcher 417.0 1.3 Hitter 308 302 115
Jesús Aguilar 300.5 1.2 Hitter 327 303 -2.5
John Means 217.1 2.7 Pitcher 111 304 -86.9
Daniel Lynch 559.5 0.7 Pitcher 443 305 254.5
Michael Wacha 549.7 0.9 Pitcher 390 306 243.7
Odúbel Herrera 583.2 1.1 Hitter 349 307 276.2
Luke Voit 253.5 1.3 Hitter 309 308 -54.5
A.J. Alexy 596.2 0.6 Pitcher 481 309 287.2
Joc Pederson 480.8 0.8 Hitter 417 310 170.8
Lorenzo Cain 451.3 1.5 Hitter 270 311 140.3
Paul DeJong 491.4 2.1 Hitter 170 312 179.4
Eric Hosmer 470.1 0.4 Hitter 553 313 157.1
Jake Meyers 593.2 1.1 Hitter 350 314 279.2
Edward Cabrera 523.6 0.6 Pitcher 482 315 208.6
Luis Arraez 351.3 1.5 Hitter 271 316 35.3
Glenn Otto 582.9 0.9 Pitcher 391 317 265.9
José Alvarado 587.6 0.5 Pitcher 515 318 269.6
Gavin Sheets 525.8 0.8 Hitter 418 319 206.8
Adam Wainwright 194.7 2.1 Pitcher 171 320 -125.3
Jarred Kelenic 141.5 1.5 Hitter 272 321 -179.5
Brad Miller 551.8 1.4 Hitter 289 322 229.8
Zack Greinke 312.8 1.6 Pitcher 253 323 -10.2
Nick Madrigal 342.1 1.8 Hitter 213 324 18.1
Manuel Margot 416.6 1.1 Hitter 351 325 91.6
Sam Hilliard 477.8 0.5 Hitter 516 326 151.8
Adam Ottavino 598.1 0.2 Pitcher 667 327 271.1
David Peralta 518.1 1.1 Hitter 352 328 190.1
Wilmer Flores 472.5 1.2 Hitter 328 329 143.5
Alcides Escobar 586.4 0.2 Hitter 668 330 256.4
Lane Thomas 269.2 1.1 Hitter 353 331 -61.8
Pavin Smith 476.9 0.6 Hitter 483 332 144.9
James Karinchak 468.6 0.7 Pitcher 444 333 135.6
Nestor Cortes 333.1 1.4 Pitcher 290 334 -0.9
Randy Dobnak 600.4 0.8 Pitcher 419 335 265.4
Aroldis Chapman 83.3 0.9 Pitcher 392 336 -252.7
Bobby Bradley 491.0 0.5 Hitter 517 337 154
Darin Ruf 454.5 0.9 Hitter 393 338 116.5
Rich Hill 477.4 0.7 Pitcher 445 339 138.4
Connor Joe 341.2 0.8 Hitter 420 340 1.2
Jeff McNeil 323.0 1.9 Hitter 202 341 -18
Garrett Whitlock 239.2 1.2 Pitcher 329 342 -102.8
Johnny Cueto 585.8 0.3 Pitcher 612 343 242.8
Ramón Urías 529.7 1.6 Hitter 254 344 185.7
Adam Engel 597.3 0.6 Hitter 484 345 252.3
Gio Urshela 306.8 1.3 Hitter 310 346 -39.2
Ben Gamel 579.0 0.9 Hitter 394 347 232
José Iglesias 547.7 1.2 Hitter 330 348 199.7
Josh Harrison 412.3 1.1 Hitter 354 349 63.3
Yandy Díaz 464.5 1.6 Hitter 255 350 114.5
Justus Sheffield 599.5 0.4 Pitcher 554 351 248.5
Michael Pineda 465.2 1.4 Pitcher 291 352 113.2
Josh Fleming 600.8 0.5 Pitcher 518 353 247.8
Cody Bellinger 98.9 3.1 Hitter 86 354 -255.1
Tyrone Taylor 526.6 1.1 Hitter 355 355 171.6
Trevor May 565.3 0.4 Pitcher 555 356 209.3
Kyle Finnegan 351.5 0.2 Pitcher 669 357 -5.5
Matt Barnes 245.2 0.8 Pitcher 421 358 -112.8
Tyler Anderson 564.5 0.7 Pitcher 446 359 205.5
Paul Sewald 289.0 0.5 Pitcher 519 360 -71
Jake Diekman 585.9 0.5 Pitcher 520 361 224.9
Héctor Neris 493.9 0.4 Pitcher 556 362 131.9
Danny Jansen 403.1 1.9 Hitter 203 363 40.1
Tanner Rainey 371.9 0.2 Pitcher 670 364 7.9
Kyle Farmer 528.0 1.1 Hitter 356 365 163
Alec Bohm 311.6 1.4 Hitter 292 366 -54.4
Michael A. Taylor 516.5 1.2 Hitter 331 367 149.5
Gregory Soto 194.3 0.5 Pitcher 521 368 -173.7
Miles Mikolas 512.8 1.6 Pitcher 256 369 143.8
Amir Garrett 586.6 0.2 Pitcher 671 370 216.6
Hunter Dozier 443.8 0.6 Hitter 485 371 72.8
Phil Maton 600.4 0.4 Pitcher 557 372 228.4
Dillon Peters 600.7 0.0 Pitcher 843 373 227.7
Garrett Cooper 527.1 1.0 Hitter 371 374 153.1
Scott Barlow 159.3 0.9 Pitcher 395 375 -215.7
Carlos Estévez 528.6 0.2 Pitcher 672 376 152.6
David Peterson 595.2 0.7 Pitcher 447 377 218.2
Carlos Santana 511.8 0.7 Hitter 448 378 133.8
Chas McCormick 495.8 1.1 Hitter 357 379 116.8
Elias Díaz 229.7 1.3 Hitter 311 380 -150.3
Lance McCullers Jr. 260.0 1.7 Pitcher 235 381 -121
Kyle Lewis 399.0 1.5 Hitter 273 382 17
Christian Walker 506.6 0.7 Hitter 449 383 123.6
Steven Duggar 597.8 0.7 Hitter 450 384 213.8
Brian Anderson 495.9 1.8 Hitter 214 385 110.9
Ji-Man Choi 577.3 0.7 Hitter 451 386 191.3
Pete Fairbanks 517.3 0.6 Pitcher 486 387 130.3
Lucas Sims 243.6 0.7 Pitcher 452 388 -144.4
Kevin Kiermaier 588.0 1.2 Hitter 332 389 199
Justin Steele 598.7 0.4 Pitcher 558 390 208.7
Andrés Giménez 282.5 1.7 Hitter 236 391 -108.5
Paolo Espino 599.2 0.2 Pitcher 673 392 207.2
Edwin Díaz 63.5 1.1 Pitcher 358 393 -329.5
Aaron Bummer 595.4 1.0 Pitcher 372 394 201.4
Chad Pinder 570.3 0.6 Hitter 487 395 175.3
Chad Green 403.2 1.0 Pitcher 373 396 7.2
Eric Haase 302.9 0.7 Hitter 453 397 -94.1
Seth Lugo 598.1 0.5 Pitcher 522 398 200.1
Chris Stratton 519.4 0.3 Pitcher 613 399 120.4
Max Stassi 300.6 1.8 Hitter 215 400 -99.4
Tanner Scott 599.0 0.7 Pitcher 454 401 198
Jake Fraley 547.6 0.9 Hitter 396 402 145.6
Sean Murphy 252.4 2.5 Hitter 126 403 -150.6
Yadiel Hernandez 583.5 0.1 Hitter 743 404 179.5
David Price 581.5 0.5 Pitcher 523 405 176.5
Zach Thompson 546.8 1.0 Pitcher 374 406 140.8
Bradley Zimmer 505.3 0.7 Hitter 455 407 98.3
